Расписание движения автобусов по маршруту №110 Кстово - Владимировка
| Маршрут №110 (ежедневно)
|
| Кстово | Чернуха | Владимировка
|
| | 5-20 |
|
| 6-08 | | 6-45
|
| 7-30 | | 7-05
|
| 8-25 | | 8-40
|
| 10-15 | | 9-20
|
| 11-00 | | 11-30
|
| 13-40 | | 12-15
|
| 14-30 | | 14-40
|
| 15-40 | | 15-40
|
| 17-35 | | 16-25
|
| 18-15 | | 18-30
|
| 19-25 | | 19-05
|
| 20-25 | | 20-10
|
| | 21-10
|